Lieu d'origine: | Dongguan, Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | XIN LONG MACHINERY |
Certification: | ZL 2023 2 1626787.3 |
Numéro de modèle: | Pour les appareils à moteur |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | link up |
Détails d'emballage: | Boîtes en bois personnalisées emballées et expédiées |
Délai de livraison: | 30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1 PCS/30 jours ouvrables |
Capacité de production: | 6000pcs/h | Période de livraison: | 30 jours ouvrables |
---|---|---|---|
Appareils électriques: | Dongguan, Guangdong, Chine | Technologie ultrasonique: | - Oui, oui. |
Tailles: | 3100 ((L) * 1000 ((W) * 1600 ((H) | Forme de sac: | trapézoïdal |
Le pouvoir: | 5 kW | Voltage: | Pour les appareils électroniques |
Pression barométrique: | 0.6Mpa | ||
Mettre en évidence: | Équipement de poche intérieure trapézoïdale de petite taille à ultrasons,Machine de fabrication de petits sacs intérieurs trapézoïdaux,Machine à sacs trapézoïdaux |
Pour les appareils à moteur
Machines pour la fabrication de petits sacs intérieurs trapézoïdaux
XL-5005 est une production de sacs de filtre à effet initial trapézoïdal revêtement sac équipement spécial, la machine de l'alimentation à la sortie du produit fini pour atteindre la production à grande vitesse, la finition et
Caractéristiques de la machine
• Le changement de moule peut produire une variété de clips trapézoïdes de taille.
• La machine utilise une structure en alliage d'aluminium, après traitement par oxydation ferme ne rouille pas.
• Contrôle par programme PLC, contrôle de vitesse à fréquence variable, la pénurie de matériau peut s'arrêter automatiquement.
• Soudage par ultrasons réglable
• Haute stabilité, excellentes performances, production automatique, économie de main-d'œuvre, rendement élevé
• Il a pour fonction de compter, de collecter et de tester rapidement
Taille de la machine | 3100 ((L)/1000 ((W)/1600 ((H) |
Voltage | Pour les appareils électroniques |
Capacité de production | 100 pièces/min |
Le pouvoir | 5 kW |
Pression barométrique | 0.6Mpa |